Agonisti Marathon

classifiche per categoria: Venzonassa Marathon

VENZONASSA MARATHON
N. Ord. N. Dor. Cognome Cat Società Tempo
1 4 PONTA MARCO OPEN SCOTT R.T. ASD 2,33,51
2 1 MORO MANUEL M1 KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE ERMETIC 2,39,44
3 92 WIELTSCHNIG SILVIO OPEN SC HERMAGOR CUBE TEAM 2,40,32
4 21 LENART NOC OPEN GANESHA TEAM 2,40,33
5 5 VOGRIG DENIS ELMT TEAM GRANZON 2,43,07
6 96 CAMMISI JOAQUIN OPEN UCS TOFFOLETTO 2,46,05
7 7 GORINI GIANMARCO M2 UC CAPRIVESI 2,47,15
8 2 BEVILACQUA DAVID M1 FUN BIKE – CUSSIGH BIKE 2,47,30
9 65 POBERAI CRISTIAN M2 BIKE & RUN GORIZIA 2,48,08
10 54 MINIERI DIEGO M2 BIKE TEAM 33 2,49,18
11 8 CANDIDO CLAUDIO M4 BIKE TEAM 53.3 2,49,32
12 57 DE CECCO GIORGIO M1 ASD BUJE MTB 2,49,37
13 6 GIUSEPPIN SERGIO M3 DELIZIA BIKE TEAM 2,49,59
14 18 BRAVIN ANDREA OPEN CAPRIVESI 2,51,43
15 67 DE BON GIOVANNI ELMT SPIQUY TEAM 2,52,20
16 90 TOSOLINI LUCA M1 TEAM GRANZON 2,54,02
17 85 MASOLINO DANIELE M1 SAMMARDENCHIA 2,54,22
18 76 LOCATELLI ALBERTO M1 ASD PEDALE GEMONESE 2,54,33
19 89 CABBAI VINICIO M4 TEAM GRANZON 2,55,30
20 82 BOLZAN MARCO M3 BIKE TEAM 33 2,56,11
21 258 CHIAVEDALE CHRISTIAN M2 KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE ERMETIC 2,56,40
22 156 RUBESA DANIELE M3 ASD TRIESTE TEAM BIKE 2,57,12
23 228 LENARDON STEFANO M4 TEAM ISONZO AMATORI 2,57,29
24 119 URBANCIC MILAN M3 SCOTT TEAM 2,57,43
25 63 RIZZO MATTIA ELMT BIKE TEAM 53.3 2,58,15
26 95 TABOTTA MAURIZIO M3 CYCLING TEAM FRIULI 2,58,17
27 69 MASCHER ANDREA M1 ACIDO LATTICO TEAM 2,58,18
28 20 BRUN GABRIELE ELMT KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE ERMETIC 2,58,22
29 123 RIZZI PAOLO M3 ASD STALIS TEAM 2,59,00
30 97 BRESKI UROS M2 KKDJAIL 2,59,06
31 136 CRISTOFOLI GIOBATTA M5+ BANDIZIOL SQUADRA CORSE 2,59,13
32 118 VERITTI ANDREA M3 BANDIZIOL SQUADRA CORSE 2,59,45
33 128 PETRUCCO VITO M4 ACIDO LATTICO TEAM 3,00,11
34 101 MACORIG LUCA ELMT TEAM GRANZON 3,01,54
35 56 DE CECCO DIEGO M4 ASD BUJE MTB 3,01,58
36 212 MEL EROS ELMT RADICAL BIKERS 3,02,24
37 125 SCHMID GUNTHER M3 SC HERMAGOR 3,02,44
38 73 INGUSCIO MAURIZIO M5+ GS CICLISMO BUTTRIO 3,03,15
39 77 ZULIANI GIOVANNI M2 ASD PEDALE GEMONESE 3,03,23
40 98 DAL CIN MARCO ELMT ASD BIKE TEAM 53.3 3,03,25
41 115 TIZIANEL ALESSANDRO M2 ASD CICLO TEAM GORGAZZO 3,03,52
42 51 ZOSSI FABRIZIO M2 ASD CAPODIVENTO 3,05,04
43 217 GUBANA MAURO ELMT ASD GSAZZIDA VALLI DEL NATISONE 3,05,26
44 127 LAURENCIC PAOLO M4 CHIARCOSSO HELP HAITI 3,05,35
45 160 MORO ANDREA ELMT BIKE TEAM 53.3 3,06,00
46 133 GASPARDO FABIO M4 TEAM SALVADOR RDZ 3,06,08
47 158 SCARPA LORENZO ELMT ASD TRIESTE TEAM BIKE 3,06,13
48 202 MARSI CARLO M2 ASD PEDALE FELTRINO TBH 3,06,17
49 58 STELLA PIERGIORGIO M2 UC CAPRIVESI 3,07,21
50 45 FORGIARINI ANDREA M1 ASD PEDALE GEMONESE 3,07,39
51 248 DE GIUSTI ANDREA M2 X TEAM PIERO BICYA 3,07,50
52 103 MARCHESIC ALESSANDRO M1 MBC TRIESTE 3,08,03
53 100 GIADROSSI MICHELE ELMT MBC TRIESTE 3,08,06
54 161 ANNONI ENRICO M2 ASD GIGI BICI 3,08,26
55 214 SCHIFFO ANDREA ELMT RADICAL BIKERS 3,09,30
56 60 BLANCUZZI THERRY M1 ASD CICLISTICA BUIESE 3,10,08
57 30 URBAN PAOLO M4 ASD STALIS TEAM 3,11,00
58 132 BRENELLI CARLO M4 TEAM SALVADOR RDZ 3,11,20
59 227 TOSOLINI TIZIANO M3 GS CICLISMO BUTTRIO 3,11,53
60 91 RIZZI GIULIANO M1 ASD PEDALE GEMONESE 3,12,18
61 134 PITTON PIERGIORGIO M4 TEAM GRANZON 3,13,00
62 135 MICOLINI FRANCO M4 TEAM GRANZON 3,13,45
63 237 GUGGINO LORENZO M2 BIONAUS NADALI 3,13,57
64 71 FERRO LONGINO M2 UC CAPRIVESI 3,14,00
65 70 PECILE FABRIZIO M4 GS CICLISMO BUTTRIO 3,14,50
66 240 LUISA STEFANO M3 ASD CELLINA BIKE 3,14,55
67 111 KRALJ DEAN M2 MBC TRIESTE 3,15,10
68 50 MEDEOT PIERPAOLO M3 VIGILI DEL FUOCO UDINE 3,15,21
69 112 NAIMI ALESSANDRO M2 MBC TRIESTE 3,15,40
70 86 DEL PICCOLO ANDREA M1 KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE 3,15,58
71 232 STECCHINA ALESSANDRO M3 CICLI CUK 3,16,00
72 147 MULE' DOMENICO M5+ MBC TRIESTE 3,16,32
73 9 TODONE SAMIRA MW UC CAPRIVESI 3,16,53
74 120 BEGGI BRUNO M3 ASD WILD PURCIT TEAM 3,17,02
75 168 PICILLO FRANCESCO M3 ASD WILD PURCIT TEAM 3,18,03
76 152 MOZETIC LORENZO ELMT UC CAPRIVESI 3,18,38
77 62 VOGRIG FLAVIO ELMT TEAM GRANZON 3,18,48
78 143 SGRAZZUTTI PAOLO M5+ MBC TRIESTE 3,18,58
79 28 CARGNELUTTI LORENZO M1 ASD PEDALE GEMONESE 3,19,23
80 55 ZAIA IGOR M2 BIKE TEAM 33 3,19,40
81 207 DI BERNARDO CARMELO M1 ASD PUNTOBIKE TEAM 3,19,50
82 290 MARTINUZZI MARCO M4 TEAM GRIGIONERI 3,20,35
83 259 DI BIDINO MAURO M4 ASD BUJE MTB 3,21,22
84 64 CANCIANI GILBERTO M4 ASD CAPODIVENTO 3,21,45
85 188 REN KAISER ANDREA M2 ASD GENTLEMEN 3,21,48
86 106 CUDICIO ALBERTO M1 TEAM GRANZON 3,21,52
87 166 CLEMENTE SAMUELE M1 GS FUTURA SPORT CICLI ZAPIER 3,22,06
88 272 DALLA MARTA ANTONIO M3 CARNIA BIKE 3,22,35
89 271 NASSIBENI STEFANO M4 CARNIA BIKE 3,22,40
90 93 PRIMOZ VENGUST M1 ADRIATIC SLOVANICA 3,22,43
91 249 COMELLI RODOLFO M4 ASD WILD PURCIT TEAM 3,22,52
92 190 BRANCATI GIULIANO M5+ UC CAPRIVESI 3,23,00
93 159 BALLESTRIERO STEFANO M1 GS CICLISMO BUTTRIO 3,23,18
94 274 PALADINO GIANFRANCO M3 ASD ROTA MAGNA TEAM 3,23,22
95 83 DEL FABBRO GIORGIO M5+ BIKE TEAM 33 3,23,25
96 121 CASTRONOVO DAVIDE M3 MBC TRIESTE 3,24,30
97 170 CENA EMILIANO M2 GIAI TEAM ASD 3,24,50
98 171 DISINT CRISTIANO M2 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 3,24,50
99 23 MANIAGO PAOLA MW ACIDO LATTICO TEAM 3,24,51
100 124 CARGNELUTTI STEFANO M3 SPEEDY BIKE 3,24,58
101 24 CHITTARO VALERIO M3 VIGILI DEL FUOCO UDINE 3,25,08
102 203 FAMEA FABRIZIO M4 UC CAPRIVESI 3,25,12
103 281 SKARJA MARKO M2 ENERIJTEAM 3,26,00
104 61 CECCHIN PAOLO M1 SQUADRA CORSE PREALPI 3,26,05
105 26 IOB RUGGIERO M2 ASD PEDALE GEMONESE 3,27,15
106 102 COLLENZ DANIELE M1 MBC TRIESTE 3,27,18
107 27 COPETTI STEFANO M2 ASD PEDALE GEMONESE 3,27,26
108 221 PICILLO PAOLO M4 CICLI CUK 3,27,27
109 38 DEL COLLE ALFIO M5+ ASD POLISPORTIVA TRIVIUM 3,27,28
110 84 CUM LUCIANO M3 ASD PEDALE GEMONESE 3,28,22
111 59 ROSOLEN LUCIANO M3 CYCLING TEAM FRIULI 3,28,23
112 16 DE CECCO RUDY M2 RADIKAL BIKERS 3,28,33
113 273 DEVIVO ENRICO M3 ASD ROTA MAGNA TEAM 3,28,40
114 284 PETRIG TIZIANO M2 ASD WILD PURCIT TEAM 3,28,41
115 78 BROLLO MARCO M2 ASD PEDALE GEMONESE 3,29,45
116 209 COZZUTTO FABRIZIO M3 AC VILLA DI VARMO 3,29,53
117 218 PUIATTI FIORENZO M4 ACIDO LATTICO TEAM 3,30,10
118 184 CASASOLA MICHELE M2 JAM'S BIKE TEAM BUIA ASD 3,30,20
119 226 MAZGON STEFANO M2 BIKE & RUN GORIZIA 3,30,28
120 149 TOMASETIG PIO M5+ GRUPPO SPORTIVO DANIELI 3,30,37
121 104 GRIZON DANIELE M1 MBC TRIESTE 3,31,08
122 167 BUCCHERI FRANCESCO M1 CARNIA BIKE 3,31,21
123 151 MARASSI GIOVANNI M4 G.S. AZZIDA 3,31,22
124 172 DELLI ZOTTI MASSIMO ELMT ASD PEDALE TARVISIANO 3,31,23
125 139 BENEDETTI SERGIO M5+ MBC TRIESTE 3,32,01
126 37 SERAFINI FRANCO M5+ KI.CO.SYS CUSSIGH BIKE 3,32,03
127 195 PEZZETTA DANIELE ELMT ASD AMICI E BICI 3,33,06
128 155 FABIAN ALESSANDRO M3 ASD TRIESTE TEAM BIKE 3,33,44
129 109 MACORIG ALDO M2 ASD WILD PURCIT TEAM 3,33,45
130 234 CERCHIER FRANCESCO M4 OLIMPICAORLE 3,33,57
131 52 COPETTI FULVIO M3 ASD BUJE MTB 3,34,07
132 173 CIPRIANI FAUSTO M1 GC POVOLETTO 3,34,26
133 177 MARANGONI MASSIMO M5+ ASD MTB RAMPI CLUB 3,35,15
134 215 CHIAPOLINO TIZIANO M1 RADICAL BIKERS 3,35,16
135 239 LUISA MASSIMO M3 ASD CELLINA BIKE 3,35,25
136 262 BENZI VALERIANO M4 ASD BUJE MTB 3,35,57
137 99 BOLE MIRAN ELMT MBC TRIESTE 3,36,04
138 176 VITTURI CLAUDIO M5+ ASD MTB RAMPI CLUB 3,36,10
139 275 DRIUSSO PAOLO M2 ASD KI.CO.SYS CUSSIG BIKE 3,36,49
140 88 NOVELLI FRANCO M5+ GORIZIA BIKE 2000 3,36,49
141 40 FINOTTO DONATO M5+ ASD MTB RAMPI CLUB 3,37,30
142 39 CORDA BRUNO M4 ASD POLISPORTIVA TRIVIUM 3,37,55
143 205 ZANCHETTA MARIO M4 ASD PUNTOBIKE TEAM 3,37,55
144 179 KLINEC FABIO M2 ASD WILD PURCIT TEAM 3,38,32
145 154 PERINI FERRUCCIO M5+ ASD TRIESTE TEAM BIKE 3,39,32
146 14 NADIN ELENA MW ASD BIKE TEAM 53.3 3,40,25
147 137 PETRUCCO CLAUDIO M5+ TEAM PIERO BICYA 3,40,26
148 267 BIASUTTO FRANCESCO M3 ASD PEDALE SANGIOVESE 3,40,40
149 224 COSTELLA ENRICO M3 BIKE & RUN GORIZIA 3,41,00
150 286 OBID IGOR M4 KK DIJAL 3,41,01
151 263 RIVA LUCA M3 ASD BUJE MTB 3,41,18
152 260 VIDONI MARCO M5+ ASD BUJE MTB 3,41,19
153 114 BELLON ELLIS M2 SPEEDY BIKE 3,41,54
154 204 CARNIELLI OTELLO M3 MTB MORO MAISTRAKI 3,42,11
155 138 FORNASIER SEVERINO M5+ ACIDO LATTICO TEAM 3,42,48
156 245 RONCASTRI MARCO ELMT ASD CAPODIVENTO 3,42,57
157 193 IOB GIONA M3 CARNIA BIKE 3,42,58
158 220 CANDUSSO DENIS M1 ASD RIGEL 3,43,08
159 31 URBAN MATTIA ELMT ASD STALIS TEAM 3,43,09
160 282 DI GIUSTO PIERLUIGI M2 FUN BIKE CUSSIGH BIKE 3,43,11
161 241 BASSO OMERO M1 BIKE TRIBLE SALGAREDA 3,43,20
162 261 MAURO GIANMARCO M5+ ASD BUJE MTB 3,44,18
163 208 PASUT EDI M5+ ASD PUNTOBIKE TEAM 3,44,22
164 288 FALCHI GIOVANNI MARIA M1 ASD CELLINA BIKE 3,44,30
165 252 BEACCO RAFFAELE M2 ASD CELLINA BIKE 3,45,05
166 174 RIVA PAOLO M4 ACIDO LATTICO TEAM 3,45,35
167 150 MAURO MICHELE M3 TEAM PERFORMANCE-PEDALI DI MARCA 3,46,20
168 148 SCHAFFER ROBERTO M5+ MBC TRIESTE 3,46,26
169 235 IACUZZI MATTEO ELMT ACD VALVASONE 3,46,29
170 169 CARNIELLO MICHELE M3 BIKE TEAM 33 3,46,49
171 42 DE CORTI PAOLO M4 TEAM GRANZON 3,47,38
172 253 DEL FABRO ANDREA M2 PEDALE TARVISIANO 3,48,07
173 256 CLOCHIATTI DANIELE M1 ASD GS AZZIDA VALLI DEL NATISO 3,48,18
174 157 PARELLA MASSIMO M3 ASD TRIESTE TEAM BIKE 3,48,18
175 46 DEL ZOTTO STEFANO M1 VIGILI DEL FUOCO UDINE 3,48,59
176 196 BOSCOLO FEDERICO M2 ASD RIGEL 3,49,30
177 242 GAIOTTO MARCO M2 BIKE TRIBLE SALGAREDA 3,49,46
178 12 DEL GOBBO GIOVANNA MW TEAM GRANZON 3,50,22
179 122 TAMARO GIORGIO M3 MBC TRIESTE 3,50,40
180 211 DORAPONTI SIMONE ELMT RADICAL BIKERS 3,50,41
181 216 MARTINA ATTILIO ALAN M1 RADICAL BIKERS 3,50,42
182 94 ZAJC UROS ELMT SOVA SCOTT TEAM 3,51,02
183 131 VIOLA MICHELE M4 BANDIZIOL SQUADRA CORSE 3,52,01
184 233 COASSIN FABIO M2 BANDIZIOL SQUADRA CORSE 3,52,08
185 163 PIUSI MARCO M2 ASD PEDALE TARVISIANO 3,52,18
186 33 PIA MASSIMO M4 ASD STALIS TEAM 3,53,15
187 287 ZERIAL MAURO M4 MBC TRIESTE 3,53,31
188 113 PUNTAFERRO CHRISTIAN M2 MBC TRIESTE 3,55,20
189 276 SCHINOLIN FERRUCCIO M5+ ACIDO LATTICO TEAM 3,55,30
190 279 TAVELLA FRANCESCO M4 ASD CAPODIVENTO 3,56,51
191 268 TESTA GIUSEPPE M5+ AVIS BIKE CLUB CINGOLI 3,57,08
192 34 DI DOI ALBERTO M1 ASD STALIS TEAM 3,57,27
193 80 IRSARA MICHAEL M2 RODES VAL BADIA RAIFFEISEN 3,58,37
194 285 MARARESE MARIANO M2 ACIDO LATTICO TEAM 4,00,03
195 110 GERMANI ROBERTO M3 ASD GRUPPO GENERALI TRIESTE 4,00,36
196 206 ZANINI GIULIANO M4 ASD PUNTOBIKE TEAM 4,00,37
197 141 DIGOVIC PIERLUIGI M5+ MBC TRIESTE 4,01,27
198 185 VIDALI GIANFRANCO M3 ASD GRUPPO GENERALI TRIESTE 4,01,33
199 180 LIZZI LUCA ELMT ASD RIGEL 4,01,41
200 264 BRUN FRANCESCO M2 ASD CELLINA BIKE 4,01,54
201 81 CEREA FLAVIO M4 VIGILI DEL FUOCO UDINE 4,02,05
202 265 BRUN GIANLUIGI M5+ ASD CELLINA BIKE 4,02,48
203 146 BEGHETTI DANIELE M5+ ASD SBIKE TEAM 4,03,04
204 130 SKERL ANDREA M4 MBC TRIESTE 4,03,10
205 250 NERI FABIO M3 SC COTTUR ASD 4,03,12
206 230 VIAN RENZO M5+ SC ROVEREDO IN PIANO 4,06,25
207 186 COSLOVICH CLAUDIO M5+ UISP 4,06,26
208 192 GUERRA MARCO M3 FINCANTIERI CICLOTURISMO 4,06,48
209 269 MANIERO ANDREA M1 ASD CELLINA BIKE 4,06,53
210 117 LOVRINOVIC EGIDIO M3 SC COTTUR ASD 4,07,18
211 164 ARMELLINI MAURO M5+ ASD CAPODIVENTO 4,07,33
212 270 BIZZOTTO ALESSANDRO M3 SC COTTUR ASD 4,08,00
213 198 MICHELUTTI GIACOMO M3 ASD SBORCS 4,08,01
214 165 ZOCCHI PAOLO M5+ ASD CAPODIVENTO 4,08,37
215 140 CULLAGNA ALESSANDRO M5+ MBC TRIESTE 4,08,52
216 29 VIDA GLAUCO M3 ASD STALIS TEAM 4,09,03
217 79 NOVOTNA ZUZANA MW ACIDO LATTICO 4,09,18
218 251 BASALDELLA ALFIO M2 ACIDO LATTICO 4,09,19
219 107 MORO LINO M2 BANDIZIOL SQUADRA CORSE 4,09,20
220 187 PIZZO DONATO M5+ ASD WILD PURCIT TEAM 4,11,12
221 22 MICELI GIUSEPPE M5+ ASD TEAM BIOLITE 4,12,05
222 213 PICCIN STEVEN ELMT RADICAL BIKERS 4,12,13
223 210 DE BIASIO ENRICO M4 ASD NATURA BIKE 4,13,07
224 49 MARTELOSSI ROBERO M3 VIGILI DEL FUOCO UDINE 4,13,20
225 225 CIOL FLAVIO M4 VIGILI DEL FUOCO UDINE 4,13,21
226 266 CARELLA PAOLO M3 ASD CAPODIVENTO 4,14,13
227 189 PRAPOTNICH MARCO M5+ GRUPPO SPORTIVO DANIELI 4,17,00
228 175 MONASSI FEDERICO M1 ASD RIGEL 4,17,21
229 238 CONCINA MICHELE ELMT CARNIA BIKE 4,20,13
230 225 CIMOLINO RENZO M5+ ASD POLISPORTIVA TRIVIUM 4,21,08
231 223 BACILO PAOLO M4 MBC TRIESTE 4,21,27
232 232 DREOSTI MASSIMO M4 ASD WILD PURCIT TEAM 4,22,58
233 247 DE GIUSTI GIANFRANCO M5+ X TEAM PIERO BICYA 4,23,10
234 41 TAPAO MIRKO M3 TEAM PROFESSIONAL BIKE 4,23,23
235 35 COLLINI ANDREA M2 ASD STALIS TEAM 4,24,20
236 237 DE BORTOLI STEFANO M4 ASD GS AZZIDA 4,25,35
237 229 TRUANT DIEGO DINO M2 ASD DELIZIA BIKE 4,27,56
238 162 FORMENTINI MARCO ELMT V.P. STELLA AZZURRA 4,28,19
239 241 LUISE ANTONIO M4 AC VILLA DI VARMO 4,31,,01
240 200 DI MARCO ANDREA M3 ASD SBORCS 4,31,00
241 255 PIZZONI ALESSIO M2 ASD CORNO 4,31,02
242 269 TODONE DANY M1 PUNTO BIKE TEAM 4,31,55
243 222 PURINANI ROBERTO M5+ MBC TRIESTE 4,32,13
244 219 BENUSSI ALBERTO M5+ MBC TRIESTE 4,32,14
245 145 BRANCATI ALESSANDRO M5+ CAPRIVESI 4,32,41
246 199 MINISINI GIANNI M3 ASD SBORCS 4,36,46
247 247 COCITTO IVAN M4 ACD VALVASONE 4,41,00
248 53 DEL PUPPO NATALINO M2 ASD CICLO TEAM GORGAZZO 4,43.35
249 43 ANDREAZZA NICOLA M4 ASD LAROCCIA TEAM 4,45,08
250 175 TONETTI DANIELE M1 ASD WILD PURCIT TEAM 4,46,34
251 153 FANTIN IVAN M2 ASD NATURA BIKE 4,47,20
252 278 ROSSI RUGGERO M5+ ASD CAPODIVENTO 4,54,22
253 178 BELLO STEFANO M4 ASD MTB RAMPI CLUB 4,55,12
254 277 COCCO BRUNO M3 ACIDO LATTICO 5,05,21
255 17 ZUCCARO RANIERI M4 AC VILLA DI VARMO 5,24,50
256 197 PECILE OMAR M2 ASD SBORCS 5,24,52
257 32 SERAFINI MATTEO ELMT ASD STALIS TEAM 5,30,50
258 244 COLLAVITI LUCA M3 CUSSIGH BIKE 5,45,50
259 66 COLONELLO BARBARA MW CUSSIGH BIKE 5,45,51