Agonisti Short
classifiche per categoria: Venzonassa Short
| VENZONASSA SHORT | ||||||
| N. Ord. | N. Dor. | Cognome | Nome | Cat | Società | Tempo |
| 48 | 688 | NUSSBAUMER | GERNOT | M2 | SC HERMAGOR ITERSPORT EYBL | 1,08,50 |
| 1 | 651 | FILOSI | ALBERTO | M2 | ASDCM-SERGIO SPORT | 1,10,20 |
| 2 | 665 | TOMAT | LORIS | M3 | GS AZZIDA VALLI NATISONE | 1,11,33 |
| 3 | 694 | CASTAGNAVIZ | ALEX | OPEN | MBK ORBEA | 1,12,24 |
| 4 | 692 | TESOLIN | FABRIZIO | M3 | ACIDO LATTICO | 1,13,20 |
| 5 | 661 | BREGANT | FRANCESCO | JU | UC CAPRIVESI | 1,13,27 |
| 6 | 664 | PIZZUTTI | ALESSANDRO | M3 | ASD WILD PURCIT TEAM | 1,13,35 |
| 7 | 689 | MACOR | SIMONE | JU | CUSSIGH BIKE | 1,13,50 |
| 8 | 695 | GAVINI | ALBERTO | M2 | ASD SPEEDY BIKE | 1,16,00 |
| 9 | 663 | ZANIER | MARCO | ELMT | GS VIGILI DAL FUOCO | 1,17,45 |
| 10 | 674 | MINISINI | FEDERICO | ELMT | RADICAL BIKERS | 1,18,14 |
| 11 | 700 | D'ODORICO | MATTIA | ELMT | ASD TEAM BIKE LEON | 1,18,14 |
| 12 | 693 | DELLA PIETRA | ERICH | ELMT | ASD TEAM BIKE LEON | 1,20,23 |
| 13 | 659 | SBUELZ | TIZIANO | M2 | ASD CAPODIVENTO | 1,20,28 |
| 14 | 703 | MILOCCO | GIANCARLO | M4 | CICLISMO BUTTRIO | 1,22,25 |
| 15 | 705 | BARBATO | CIRO | M2 | MBC TRIESTE | 1,23,26 |
| 16 | 682 | MANIS | PAOLO | M5+ | ASD AEB NADALI | 1,23,27 |
| 17 | 686 | VILLER | LUCA | M2 | MBC TRIESTE | 1,24,20 |
| 18 | 704 | MARTINA | LUCA | M5+ | ASD GRUPPO BASTIONI BIKE | 1,24,36 |
| 19 | 657 | PADOVAN | MASSIMILIANO | M3 | ASD PEDALE GEMONESE | 1,25,02 |
| 20 | 662 | GIACOMEL | DOMENICO | M3 | ASD SHOCKBLAZE INTERNATIONAL | 1,25,52 |
| 21 | 691 | CELLA | GIANLUCA | ELMT | CARNIA BIKE | 1,25,59 |
| 22 | 667 | ZARA | DANIELE | M5+ | TEAM PROFESSIONAL BIKE | 1,27,08 |
| 23 | 660 | PINOSA | MATEJ | M1 | KK-DJAK | 1,28,15 |
| 24 | 680 | IACUZZO | MASSIMO | M3 | ASD PUNTO NIKE TEAM | 1,28,43 |
| 25 | 671 | COMUGNARO | SANDRO | M2 | ASD GS AZZIDA | 1,31,01 |
| 26 | 675 | DEGANO | LUCA | M4 | RADICAL BIKERS | 1,34,31 |
| 27 | 672 | PALMIERI | LUCA | M2 | ASD SBORCS | 1,35,08 |
| 28 | 687 | BARBATO | MARCO | ELMT | MBC TRIESTE | 1,35,22 |
| 29 | 706 | MAZZANTI | MERI | MW | ASD BIKE TEAM 53.3 | 1,37,13 |
| 30 | 654 | NONINO | ANNA | MW | UDINE TRIATHLON | 1,37,21 |
| 31 | 698 | CORTE | FABRIZIO | M3 | GS AVIS CORDOVADO | 1,37,58 |
| 32 | 690 | ALO' | CARLO | M5+ | DELIZIA BIKE TEAM | 1,38,11 |
| 33 | 673 | BROZIC | MATTEO | M5+ | ASD ROTA MAGNATEAM | 1,40,19 |
| 34 | 685 | CLOCCHIATTI | MASSIMO | M3 | DELIZIA BIKE TEAM | 1,43,42 |
| 35 | 699 | LUCCHETTA | CLAUDIO | M4 | DELIZIA BIKE TEAM | 1,43,43 |
| 36 | 666 | CALLIGARO | FABRIZIO | M1 | ASD PEDALE GEMONESE | 1,45,37 |
| 37 | 701 | TONINO | ELEONORA | MW | CUSSIGH BIKE | 1,47,18 |
| 38 | 702 | PICCO | ENNIO | M3 | ASD SBORCS BIKE | 1,49,56 |
| 39 | 678 | ROSSI | NICOLA | M4 | CICLISMO BUTTRIO | 1,51,03 |
| 40 | 670 | ARMANO | ANDREA | M4 | UDINE TRIATHLON | 1,53,08 |
| 41 | 676 | CARGNELLO | STEFANO | M3 | CICLISMO BUTTRIO | 1,53,42 |
| 42 | 696 | DI BERNARDO | PIERLUIGI | M5+ | ASD STALIS TEAM | 1,54,28 |
| 43 | 655 | MANTOANI | SERENA KATIA | MW | TEAM PERFORMANCE-PEDALI DI MARCA | 1,54,54 |
| 44 | 679 | NOACCO | FABRIZIO | M4 | CICLISMO BUTTRIO | 1,55,44 |
| 45 | 669 | GIGLIO | LUCA | M3 | SODALIZIO ASD FASTER OIL | 1,56,17 |
| 46 | 668 | GIGLIO | GIUSEPPE | M4 | ASD WILD PURCIT TEAM | 1,56,17 |
| 47 | 683 | ROSA | FRANCO | M5+ | DELIZIA BIKE TEAM | 1,57,12 |
| 49 | 677 | SPIESANZOTTI | DIEGO | M2 | CICLISMO BUTTRIO | 2,02,03 |
| 50 | 653 | CEPILE | EVA | MW | UDINE TRIATHLON | 2,04,42 |
| 51 | 10 | TORCHIANA | MICHELA | MW | MBC TRIESTE | 2,06,22 |
| 52 | 144 | TURITTO | LIVIO | M5+ | MBC TRIESTE | 2,06,28 |
| 53 | 697 | MERETTO | GIUSEPPE | M5+ | ASD GIGI BICI | 2,11,34 |
| 54 | 658 | VIDONI | OTTORINO | M5+ | ASD CAPODIVENTO | 2,11,46 |
| 55 | 684 | CADAMURO | FLAVIO | M3 | ASD NATURA BIKE | 2,35,00 |
| 56 | 652 | TOMBA | VALENTINA | MW | ASD NATURA BIKE | 2,35,00 |


