Escursionisti Short
| PETTORALE | ATLETA | TEMPO |
| 868 | PAVESI FABIO | 1.24.05 |
| 857 | CODERMAZZI CARLO | 1.26.25 |
| 862 | PIOVESAN MAURO | 1.33.31 |
| 869 | DI COMUN PIERRE | 1.35.05 |
| 863 | CIAPPI EDOARDO | 1.36.05 |
| 858 | DA BOIT GIULIANO | 1.36.19 |
| 865 | FIORITTO MICHELE | 1.36.29 |
| 854 | RANCHI MASSIMILIANO | 1.43.00 |
| 861 | MEROI FEDERICO | 1.51.33 |
| 867 | PASSONI SANDRO | 1.52.06 |
| 859 | ZULIANI NICOLA | 1.54.28 |
| 851 | GIORGINI MICHELE | 1.55.11 |
| 864 | CARLET ROBERTO | 2.00.11 |
| 855 | ZUCCA PIERPAOLO | 2.05.03 |
| 856 | VENUTI MANUELE | 2.13.25 |
| 852 | SALONE EMILIANO | 2.22.51 |
| 853 | ARDU CINZIA | 2.39.00 |
| 866 | PALUDETTI SERGIO | N.C. |
| 860 | GIGANTE MICHELE | N.C. |


